ویژگی ها:
• ماژولار قابلیت افزایش تعداد دوربینها
• اتصال مستقیم دوربین و DVR
(حذف تمامی آداپتورها
۸۱۰ خروجی (۸) دوربین و ۱ (DVR)
• قابلیت اتصال باتری خارجی تا ۱۰۰ آمپر
• کاملا آنلاین، قیمت مناسب، ضریب بهره وری بالا
| Technical Specifications | ||
|
General information |
Model catalog reference | PC08 |
| company | Sahirad | |
| Power rating | 180 | |
| Power factor | 95% | |
| Dimensions W*D*H | 248 x 220 x 88 mm | |
| Weight (approx.) | 4 kg | |
| Color | Black | |
| Operation temperature | -200C ~ + 600C | |
| Altitude | >3000 m | |
| Relative humidity | 85% | |
| Degree of protection | IP20 | |
| Normal mode acoustic noise at 1 | 45 dBA | |
|
Electrical input characteristics |
AC voltage input | 180 ~ 240 VAC |
| DC voltage input | 12 | |
| Number of input phases | Single phase | |
| Input frequency range | 50/60 Hz | |
| Connect to generator | ü | |
|
Electrical output characteristics |
Normal mode waveform | DC |
| Rated output voltage | 12 | |
| Rated output Current | 15 A | |
| Range of output Voltage | 12 ± 5% | |
| Rated output apparent power | 180 W | |
| Overload capability | 120% to 10 secands | |
| Number of output type | 9 | |
| Output connector type | 2 pin phonex | |
|
Battery Characteristics and charger |
DC voltage | 12V |
| Operating Temperature range | – 20 ~ +60 oc | |
| Charging Voltage | 13.8 Vdc | |
| Battery type | Sealed lead – acid battery | |
| Location install battery | Internal & External | |
| Maximum Battery Capacity | 100 AH | |
| The minimum time required to recharge the battery to 90% of nominal capacity | 5 ~ 10H | |
|
UPS Protection |
AC input over current | ü |
| EMI protection | ü | |
| LED indicate | ü | |
| Alarm | ü | |
| Magnetic isolation | ü | |
| Parallel availability for load sharing and redundancy | ü | |
یو پی اس صاهيراد 1KVA LCD
یو پی اس صاهيراد 3KVA
ماژول افزاینده یو پی اس صاهيراد SC08
یو پی اس صاهيراد 650VA
یو پی اس صاهيراد 1KVA
یو پی اس صاهيراد 500VA 
نقد و بررسی
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .